Aniversariantes do Mês de Janeiro
- Notícias
- Publicado em 11/01/2020

A Ordem dos Advogados do Brasil – Subseção de Brusque parabeniza todos os advogados e advogadas que aniversariam neste mês de Janeiro.
Confira:
| DATA | NOME |
| 1 | AMANDA BOTELHO DE OLIVEIRA |
| 2 | CAIO CESAR PIANIZZER |
| 2 | GUILHERME FRAZAO NADALIN |
| 3 | ALIRIO RIEHS |
| 3 | LIGIA REGINA BOOS |
| 4 | BRUNA MELO |
| 4 | JEAN DANIEL DOS S. PIROLA |
| 4 | LUIZ MARCELINO GONZAGA JR |
| 4 | RENAN DALCEGIO |
| 5 | CÁTIA PEREIRA |
| 6 | DOUGLAS SCHLINDWEIN ROTHERMEL |
| 6 | JULIANA APPEL COELHO |
| 6 | KASSIA GRISA |
| 8 | ALINE E. DOS SANTOS CARVALHO |
| 8 | FABIANI ROCHA GUEDES |
| 8 | DARIO JULIANO MARQUEZ |
| 8 | GUILHERME MARINO SCHIOCCET |
| 9 | REGIANE GOES SOSTER |
| 10 | JOÃO LUCAS GIULIANO MERICO |
| 10 | JOILSON RODRIGUES VIEIRA |
| 11 | ANDERSON PETRUSCHKY |
| 11 | LEANDRO ALLEIN |
| 11 | MARCELLUS AUGUSTO DADAM |
| 11 | OSMAR PERON JR |
| 11 | NELCI ANTONIO DO AMARAL |
| 12 | ERNANI BOHNEM |
| 12 | DAIANA ABREU |
| 13 | ANA LUIZA GEVAERD |
| 13 | MAURICIO SILVEIRA DE SOUZA |
| 13 | PAULO ROBERTO MACHADO |
| 13 | SANDRA REGINA GARTNER |
| 14 | ELIANE SFAIR |
| 14 | RAQUEL GRANZOTTO PERON |
| 15 | ANDREIA CRISTIANE CAMPI BENVENUTTI |
| 15 | ESTÊVÃO SCHLINDWEIN |
| 15 | FERNANDA FLORES |
| 15 | MICAELA DAY DA SILVA |
| 15 | PEDRO AUGUSTO MEDEIROS |
| 16 | DENILSON ERON MARCELINO |
| 17 | GISLAINE CARPENA |
| 18 | DIEGO EMMANOEL SERAFIM PEREIRA |
| 18 | REGIANE M. S. MORESCO |
| 19 | PABLO RICARDO BENVENUTTI |
| 19 | ANILTON ZANON |
| 19 | CALEBE RIOS DE SOUSA |
| 19 | DÉBORA GONÇALVES FERNANDES |
| 20 | BEATRIZ FERNANDES BELILLA |
| 20 | JERUSA REIS |
| 20 | SABRINA IMHOF PAVESI HABITZREUTER |
| 21 | CRISTIANA MELO M. GUERIOS |
| 21 | VAGNER RISTOW |
| 21 | SERGIO BERNARDO JUNIOR |
| 22 | SARA MARIA RAIZER |
| 22 | MARIANA MOSIMANN LUSSOLI |
| 22 | SONIA KNIHS CRESPI |
| 23 | DIEGO VECHI DE SOUZA |
| 23 | ANDRÉ LUÍS BRITO BECK |
| 23 | JOÃO OSCAR KRIEGER MERICO |
| 23 | ERNESTO VAGNER FERRAZ RODRIGUES |
| 23 | MAURO GRANEMANN DE SOUZA NETO |
| 23 | MARCO ANTONIO ZANCANARO DOS ANJOS |
| 24 | ANDRESSA ROSA DE OLIVEIRA |
| 24 | KAINE TORMENA |
| 25 | FRANCISCO JOSÉ BARON JR. |
| 25 | MARCOS GABRIEL DA SILVA |
| 27 | CAROLINE DOS SANTOS |
| 28 | MARIA FERNANDA VIEIRA DA LUZ BLEYER |
| 28 | FELIPE HORT |
| 28 | ROBERTA OTÍLIA KORMANN |
| 28 | GERALDO SEOANE CAMPOS |
| 29 | CESAR AUGUSTO NIKEL |
| 30 | JOSÉ ANTÔNIO WALENDOWSKY |
| 30 | PRISCILA SELL CAPISTRANO |
